Daty zajęć | Kierunek | Semestr | Tryb, stopień | Od | Do | Przedmiot | Pokój nagrania / link do zajęć | Kod ID urządzenia mobilne / kod dostępu | Wykładowca |
27-cze | Z-ZI Olkusz | IV | I stopień | 11:20 | 14:35 | Strategie marketingowe w praktyce- case study | https://zoom.us/j/95811212365?pwd=R2FVM29yUERRYUR3ZmV4TUhiTHIyQT09 | Meeting ID: 958 1121 2365;Password: AWSB | dr Michał Jaśniok |
27-cze | Z_ZI Olkusz | IV | I stopień | 08:00 | 11:10 | Analiza ekonomiczna i controlling finansowy | https://us02web.zoom.us/j/83930262128?pwd=NmRQV1R4dUs5ZUk0ME5UVUNxYjNaQT09 | Meeting ID 839 3026 2128; password 6ccVDd | dr Tomasz Rojek |
27-cze | Z_ZL Olkusz | IV | I stopień | 11:20 | 14:35 | Analiza ekonomiczna i controlling finansowy | https://us02web.zoom.us/j/85438566589?pwd=WFFoVXhpb3ZMck5rV1dvOTdKVTBHQT09 | Meeting ID 854 3856 6589; password 4kx0b4 | dr Tomasz Rojek |
27-cze | Z-ZI Olkusz | IV/VI | I stopień | 14:45 | 17:55 | Projektowanie i analiza systemów transportowych ( LiT) | https://join.skype.com/cWe5I97hi9gK | mgr Tomasz Krawczyk | |
28-cze | Z_ZLOlkusz | IV | I stopień | 19:00 | 21:00 | Seminarium ( BHP) | https://zoom.us/j/91735599781?pwd=TEtFdUQ0NGRiQW40OTkyY01KUHlPQT09 | Meeting ID: 917 3559 9781;Password: 5yn6nb | dr Damian Czoik |
28-cze | Z_ZI Olkusz | VI | I stopień | 08:00 | 11:00 | Negocjacje w biznesie | https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-bez | 935-121-333 | mgr Kazimierz Graca |
28-cze | Z-ZLOlkusz | IV | I stopień | 11:20 | 14:35 | Zarzadzanie zasobami przesiębiorstwa w praktyce case study/projekt | https://akademiawsb2.clickmeeting.com/sala-zlota | 354-194-498 | mgr Kazimierz Graca |
28-cze | Z_ZLOlkusz | II | I stopień | 11:20 | 12:50 | Wprowadzenie do finansów | https://akademiawsb.clickmeeting.com/sala-lis | 354-194-498 | dr Witold Gradoń |
28-cze | Z_ZIOlkusz | IV | I stopień | 11:20 | 14:35 | Normy i strategie zarzadzania jakością | https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-mak | 124-222-329 | mgr Mariusz Wilkus |
JAK ROZPOCZĄĆ ZAJĘCIA NA PLATFORMIE ZOOM, FILM: - kliknij w link
• Invite – zaprosić innego pracownika do spotkania/szkolenia. Prosimy jednak z niej nie korzystać. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają od nas indywidualne zaproszenie
• Manage Participants – zobaczyć wszystkich uczestników szkolenia (pasek pojawi się z prawej strony ekranu)
• Chat – czytać i pisać do wszystkich (lub indywidualnie) wiadomości. Pasek chatu pokaże się z prawej strony ekranu
• Record – nagrywać spotkanie (prowadzący otrzyma powiadomienie o chęci nagrywania)
• Reactions – wyrażać swoje emocje (kciuk w górę lub brawa)
• End Meeting – opuszczenie szkolenia (na zakończenie)