Informatyka
Konferencja „Project Management 2.0 - Sztuczna Inteligencja 2027” (5 czerwca 2020)
Sztuczna inteligencja i robotyka to technologie, które w najbliższych dekadach dyktować będą trendy rozwoju światowej ekonomii. Według prognoz ekspertów, do roku 2020 sprzedanych zostanie 750 milionów chipów SI, a do 2021 roku 75% komercyjnych aplikacji będzie się posługiwać sztuczną inteligencją. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu tymi zagadnieniami, Akademia WSB zorganizowała Project Management 2.0 - konferencję, będącą platformą wymiany informacji pomiędzy czołowymi postaciami w zakresie teorii i praktyki zarządzania projektami oraz sztucznej inteligencji. W ramach dyskusji panelowych uczestnicy konferencji rozmawiali o tym, czy polski przemysł jest gotowy na wdrożenie systemów SI.
Uczestnictwo w Konferencjach
- DePCoS-RELCOMEX '20
- MAPE2020
- Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice 2019
Nadchodzące Konferencje CORE 2021
Short |
Link |
Date |
Rank |
Deadline |
ICC | International Conference on Communications | Jun 14, 2021 - Jun 18, 2021 - Montreal | A | Mon 12 Oct 2020 |
IPDPS | IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing | May 17, 2021 - May 21, 2021 - Portland | A | Mon 12 Oct 2020 |
ICDE | International Conference on Data Engineering | Apr 19, 2021 - Apr 23, 2021 - Chania | A+ | Wed 14 Oct 2020 |
TACAS | 27th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems | Mar 27, 2021 - Apr 1, 2021 - Luxembourg | A | Thu 15 Oct 2020 |
FOSSACS | International Conference on Foundations of Software Science and Computation Structures | Mar 27, 2021 - Apr 1, 2021 - Luxembourg | A | Thu 15 Oct 2020 |
ICRA | IEEE International Conference on Robotics and Automation | May 30, 2021 - Jun 5, 2021 - Xi'an | B | Thu 15 Oct 2020 |
HIS | The 20th International Conference on Hybrid Intelligent Systems | Dec 14, 2020 - Dec 16, 2020 - Online | C | Thu 15 Oct 2020 |
IAS | 16th International Conference on Information Assurance and Security | Dec 15, 2020 - Dec 18, 2020 - Online | C | Thu 15 Oct 2020 |
ESOP | 30th European Symposium on Programming | Mar 27, 2021 - Apr 1, 2021 - Luxembourg | A | Thu 15 Oct 2020 |
PAM | Passive and Active Network Measurement | Mar 28, 2021 - Mar 28, 2021 - Online | B | Fri 16 Oct 2020 |
ICSE | 43rd International Conference on Software Engineering | May 23, 2021 - May 29, 2021 - Madrid | A+ | Sun 18 Oct 2020 |
LATA | 14th International Conference on Language and Automata Theory and Applications | Mar 1, 2021 - Mar 5, 2021 - Milan | C | Mon 19 Oct 2020 |
IPSN | International Symposium on Information Processing in Sensor Networks | May 18, 2021 - May 21, 2021 - Nashville | A+ | Mon 19 Oct 2020 |
RTAS | 27th IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium | May 18, 2021 - May 21, 2021 - Nashville | A | Mon 26 Oct 2020 |
DASFAA | Database Systems for Advanced Applications | Apr 11, 2021 - Apr 14, 2021 - Taipei | A | Wed 28 Oct 2020 |
RECOMB | International Conference on Research in Computational Molecular Biology | Apr 18, 2021 - Apr 21, 2021 - Padova | B | Fri 30 Oct 2020 |
IPCCC | IEEE International Performance Computing and Communications Conference 2020 – Workshops | Nov 6, 2020 - Nov 8, 2020 - Austin | B | Sat 31 Oct 2020 |
EuroGP | The 24th European Conference on Genetic Programming | Apr 7, 2021 - Apr 9, 2021 - Seville | B | Sun 01 Nov 2020 |
DCC | Data Compression Conference | Mar 23, 2021 - Mar 26, 2021 - Cliff Lodge | A+ | Mon 02 Nov 2020 |
STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | Jun 21, 2021 - Jun 25, 2021 - Rome | A+ | Fri 06 Nov 2020 |
VR | IEEE Virtual Reality Conference | Mar 27, 2021 - Apr 1, 2021 - Lisbon | A | Fri 06 Nov 2020 |
WorldCIST | 9th World Conference on Information Systems and Technologies | Mar 30, 2021 - Apr 2, 2021 - Terceira Island | C | Sun 08 Nov 2020 |
CVPR | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | Jun 21, 2021 - Jun 24, 2021 - Nashville | A+ | Mon 16 Nov 2020 |
PLDI | ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI) | Jun 20, 2021 - Jun 25, 2021 - Online | A+ | Fri 20 Nov 2020 |
SIROCCO | 28th International Colloquium on Structural Information and Communication Complexity | Jun 28, 2021 - Jul 1, 2021 - Wrocław | B | Thu 26 Nov 2020 |
ENASE | 16th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering | Apr 26, 2021 - Apr 27, 2021 - Prague | B | Mon 30 Nov 2020 |
IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | Jan 1, 2021 - Jan 2, 2021 - Yokohama | A+ | Tue 01 Dec 2020 |
CEC | IEEE Congress on Evolutionary Computation | Jun 28, 2021 - Jul 1, 2021 - Krakow | B |
Sun 31 Jan
2021 |