Program
Kalendarz X Festiwalu Nauki w Dąbrowie Górniczej |
|||||||||||||
Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 marca 1 dzień festiwalu |
25 marca 2 dzień festiwalu |
26 marca 3 dzień festiwalu |
27 marca 4 dzień festiwalu |
28 marca 5 dzień festiwalu |
29 marca 6 dzień festiwalu |
|||||||
30 marca 7 dzień festiwalu |
31 |